M.Tech Batch-2020-2021
| Thermal Engineering | ||
| Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
| 1. | MD Shahid Inzmam | 20-26-401 |
| 2. | Aishik Dinda | 20-26-402 |
| 3. | Sumit Rai | 20-26-403 |
| 4. | Jupudi Sai | 20-26-404 |
| 5. | Ashim Jyoti Nath | 20-26-406 |
| 6. | Hari Kumar S. | 20-26-407 |
| 7. | Gogada Suresh | 20-26-408 |
| 8. | Sudhir Kumar Gupta | 20-26-409 |
| 9. | Lai Cheng Chetia | 20-26-410 |
| 10. | Lav Dhar Dubey | 20-26-411 |
| 11. | Krishna Kumar Yadav | 20-26-412 |
| 12. | Bodanki Vineeth Naidu | 20-26-413 |
| 13. | Uppala Sudheer | 20-26-414 |
| 14. | Raju Thota | 20-26-415 |
| 15. | Sourav Chatterjee | 20-26-416 |
| 16. | Samujjwal Sharma | 20-26-417 |
| 17. | Rishav Phukan | 20-26-418 |
| 18. | Subhra Pramanik | 20-26-419 |
| 19. | Kalugotla Vijaya Raju | 20-26-420 |
| 20. | Ripunjay Das | 20-26-421 |
| 21. | Pulak Roy | 20-26-422 |
| Design & Manufacturing | ||
| Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
| 22. | Naveen Bhatt | 20-26-201 |
| 23. | Swarup de | 20-26-202 |
| 24. | C B Karthik | 20-26-203 |
| 25. | Dibyendu Singha | 20-26-204 |
| 26. | Bonda Narasimha sai Krishna | 20-26-205 |
| 27. | Rohit Shriprasad Raut | 20-26-206 |
| 28. | Jerin P George | 20-26-207 |
| 29. | Cheerla harikrishna | 20-26-208 |
| 30. | Ghantasala Sri Bharani | 20-26-209 |
| 31. | Anurag Shukla | 20-26-210 |
| 32. | Syed Mahammad shafi | 20-26-211 |
| 33. | S Parveen Singh | 20-26-212 |
| 34. | Ashish Ranjan Nayak | 20-26-213 |
| 35. | Navneet Kumar Thakur | 20-26-214 |
| 36. | Sabir Ahmed Barbhuiya | 20-26-215 |
| 37. | Gururaj A Bidnur | 20-26-216 |
| 38. | Ishanka Saikia | 20-26-217 |
| 39. | Godaba Govardhan Giridhar | 20-26-218 |
| 40. | Luke Leonard Aluri | 20-26-219 |
| 41. | Arun Kumar. S | 20-26-220 |
| 42. | Devendra Kumar Sonkar | 20-26-222 |
| CAD-CAM & Automation | ||
| Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
| 43. | Kommurl Satyanand | 20-26-102 |
| 44. | Rohan Bhatt | 20-26-103 |
| Material and Manufacturing Technology | ||
| Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
| 45. | Chandrangith K.P | 20-26-301 |
